描述:無線計(jì)量模塊,用于小空間,具有RS485通訊和470MHz無線通訊功能,方便用戶進(jìn)行用電監(jiān)測、集抄和管理。
注: 1.選擇W后才能選擇CG;
2.可選擇外置吸盤天線,標(biāo)配線長2米。
2.無線計(jì)量模塊,用于小空間 配套互感器命名規(guī)則
表1 AEW100配套互感器規(guī)格型號(hào)
電壓規(guī)格 | 電流規(guī)格 | 配套計(jì)量互感器 | 配套內(nèi)部測溫互感器 |
3×220/380V 3×380V 3×57.7/100V 3×100V
| 3×1.5(6)A | HCT16K-FJ | |
3×20(100)A | HCT16K-FJ | ||
3×20(100)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×20(100)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×40(200)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×40(200)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-20(穿刺) | AKH-0.66/K-20/TN | |
3×80(400)A | HCT20K-TN | HCT20K-TN | |
3×80(400)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×80(400)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×120(600)A | AKH-0.66/K-36(穿刺) | AKH-0.66/K-36/TN | |
3×120(600)A | HCT36K-TN | HCT36K-TN | |
3×200(1000)A | D100R |
| |
3×400(2000)A | D100R |
| |
3×200(1000)A | D160R |
| |
3×400(2000)A | D160R |
|
表2 AEW100主要功能
功能 | 功能說明 |
電能計(jì)量 | 有功電能計(jì)量(正、反向) |
電量測量 | U、I、 P、Q、S、PF、F |
脈沖輸出 | 有功脈沖輸出 |
LED指示 | (L1、L2、L3)取電顯示、 脈沖、通訊、無線狀態(tài)指示 |
通訊 | 470MHz無線傳輸 |
紅外通訊 | |
RS485接口 |